POSIBLES VALORES DE LOS FACTORES DE ROZAMIENTO DEL PAVIMENTO PARA NEUMÁTICOS DE GOMA |
||||||||
Descripción de la superficie | SECA | HÚMEDA | ||||||
Velocidad: |
Menos de 50 km/h. | Más de 50 km/h. | Menos de 50 km/h. | Más de 50 km/h. | ||||
De | a | De | a | De | a | De | a | |
Cemento | ||||||||
Nuevo, liso | 0.80 | 1.20 | 0.70 | 1.00 | 0.50 | 0.80 | 0.40 | 0.75 |
Usado | 0.60 | 0.80 | 0.60 | 0.75 | 0.45 | 0.70 | 0.45 | 0.65 |
Pulimentado por el tráfico | 0.55 | 0.75 | 0.50 | 0.65 | 0.45 | 0.65 | 0.45 | 0.60 |
Asfalto o alquitrán | ||||||||
Nuevo, liso | 0.80 | 1.20 | 0.65 | 1.00 | 0.50 | 0.80 | 0.45 | 0.75 |
Usado | 0.60 | 0.80 | 0.55 | 0.70 | 0.45 | 0.70 | 0.40 | 0.65 |
Pulimentado por el tráfico | 0.55 | 0.75 | 0.45 | 0.65 | 0.45 | 0.65 | 0.40 | 0.60 |
Con exceso de alquitrán | 0.50 | 0.60 | 0.35 | 0.60 | 0.30 | 0.60 | 0.25 | 0.55 |
Adoquín | ||||||||
Nuevo, liso | 0.75 | 0.95 | 0.60 | 0.85 | 0.50 | 0.75 | 0.45 | 0.70 |
Pulimentado por el tráfico | 0.60 | 0.80 | 0.55 | 0.75 | 0.40 | 0.70 | 0.40 | 0.60 |
Piedra compacta | ||||||||
Nuevo, liso | 0.75 | 1.00 | 0.70 | 0.90 | 0.65 | 0.90 | 0.60 | 0.85 |
Pulimentado por el tráfico | 0.50 | 0.70 | 0.45 | 0.65 | 0.30 | 0.50 | 0.25 | 0.50 |
Grava | ||||||||
Apisonada, con riego asfáltico | 0.55 | 0.85 | 0.50 | 0.80 | 0.40 | 0.80 | 0.40 | 0.60 |
Suelta | 0.40 | 0.70 | 0.40 | 0.70 | 0.45 | 0.75 | 0.45 | 0.75 |
Escorias | ||||||||
Compactadas | 0.50 | 0.70 | 0.50 | 0.70 | 0.65 | 0.75 | 0.65 | 0.75 |
Piedra | ||||||||
Machacada | 0.55 | 0.75 | 0.55 | 0.75 | 0.55 | 0.75 | 0.55 | 0.75 |
Hielo | ||||||||
Liso | 0.10 | 0.25 | 0.07 | 0.20 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.10 |
Nieve | ||||||||
Compactada | 0.30 | 0.55 | 0.35 | 0.55 | 0.30 | 0.60 | 0.30 | 0.60 |
Suelta | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.60 | 0.30 | 0.60 |
Reja metálica | ||||||||
Con ranuras | 0.70 | 0.90 | 0.35 | 0.75 | 0.25 | 0.45 | 0.20 | 0.35 |
Lo último en el Foro de CausaDirecta.com
Punto de Encuentro (Investigación y Reconstrucción) | Documentos de interés en aiia.org.ar | (1) |
CausaDirecta > 07/12/2020 | 10:45 |
Anécdotas | Consecuecias de la utilización de la otra "palanca" | (8) |
Adriana Zulema > 06/12/2020 | 18:40 |
Punto de Encuentro (Investigación y Reconstrucción) | Es una pena el cierre de la página... | (7) |
CausaDirecta > 04/11/2020 | 08:51 |
Intercambio, ayuda y soporte técnico en general | Smart sketch y Windows 7 | (17) |
CausaDirecta > 04/11/2020 | 08:45 |
Sobre esta web | 4ª versión de CausaDirecta.com | (1) |
CausaDirecta > 29/10/2020 | 14:10 |
Tablón de Anuncios | Programa ATESTAKI | (21) |
alisonperez > 13/12/2019 | 14:48 |
Punto de Encuentro (Investigación y Reconstrucción) | La manipulación del conocimiento | (5) |
acinves > 23/04/2019 | 16:05 |
Punto de Encuentro (Investigación y Reconstrucción) | Así ha sido la Diplomatura RAAT | (7) |
CausaDirecta > 09/03/2019 | 15:17 |
RACTT – Reconstructor Analítico de Colisiones de Tránsito Terrestre | RACTT v5.0 - Nueva versión | (1) |
CausaDirecta > 09/03/2019 | 13:41 |
Tablón de Anuncios | Congreso ARAT 3 | (1) |
CausaDirecta > 09/03/2019 | 13:05 |